<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BADCOFFEE &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://rigues.badcoffee.info/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rigues.badcoffee.info</link>
	<description>Informática e tecnologia, por Rafael Rigues</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fotos do Intel Editor&#8217;s Day</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2008/09/12/fotos-do-intel-editors-day/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2008/09/12/fotos-do-intel-editors-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Montei no Flickr uma galeria com algumas das fotos que tirei até agora aqui no Editor&#8217;s Day. Ela ainda está meio crua, tenho que colocar as fotos em uma sequência mais lógica, mas todas já tem títulos e descrições. As imagens tem resolução de 640&#215;480, para facilitar o upload e agilizar o processamento no meu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montei no Flickr uma <a href="http://www.flickr.com/photos/rigues/sets/72157607249145362/">galeria</a> com algumas das fotos que tirei até agora aqui no Editor&#8217;s Day. Ela ainda está meio crua, tenho que colocar as fotos em uma sequência mais lógica, mas todas já tem títulos e descrições. As imagens tem resolução de 640&#215;480, para facilitar o upload e agilizar o processamento no meu pequeno EeePC, quando chegar em casa troco por cópias em resolução melhor (e recorto, edito, etc&#8230;).</p>
<p>Ao longo do evento, vou adicionar mais imagens ao set, fiquem de olho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rigues.badcoffee.info/2008/09/12/fotos-do-intel-editors-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2008/02/18/campus-party/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2008/02/18/campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 01:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/2008/02/18/campus-party/</guid>
		<description><![CDATA[Passei a última semana cobrindo a Campus Party a serviço do iG Tecnologia, o que explica meu sumiço. A cobertura foi feita &#8220;in loco&#8221; e publicada no próprio canal e no Blog de Tecnologia do iG. Apesar de alguns soluços na organização, principalmente no credenciamento (ninguém da imprensa estava usando sua própria credencial) e alimentação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passei a última semana cobrindo a Campus Party a serviço do <a href="http://tecnologia.ig.com.br">iG Tecnologia</a>, o que explica meu sumiço. A cobertura foi feita &#8220;in loco&#8221; e publicada no próprio canal e no <a href="http://tecnologia.blig.ig.com.br">Blog de Tecnologia</a> do iG. Apesar de alguns soluços na organização, principalmente no credenciamento (<em>ninguém</em> da imprensa estava usando sua própria credencial) e alimentação (poucas opções para quem não estava acampando, lojas fechadas na primeira madrugada), dá pra dizer que o evento foi um sucesso. A edição de 2009 já está prometida (lá no blog oficial) e posso dizer que, no que depender apenas de mim, estarei lá. Quem sabe como campusero?</p>
<p>O &#8220;efeito colateral&#8221; da cobertura são mais de 300 fotos e umas duas dúzias de videos que não aproveitei no iG por motivos variados. Parte deste material já está no ar: coloquei um <a href="http://www.flickr.com/photos/rigues/sets/72157603906027029/">álbum com 80 fotos</a> do evento, em alta resolução (7 MP), lá no Flickr. Elas também são parte do &#8220;pool&#8221; de fotos da Campus Party, e seguem a mesma licença Creative Commons do resto grupo: Attribution 2.0. Se quiser reaproveitá-las, esteja à vontade. Só não esqueça de me dar o crédito.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.flickr.com/photos/rigues/sets/72157603906027029/"><img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/campus.jpg" alt="Mosaico Campus Party" /></a></p>
<p>Os vídeos vão para o YouTube aos poucos: preciso antes separar o material e quero brincar um pouco de iMovie para editar os clipes e dar a eles uma estrutura mais coerente. Muito do que gravei são &#8220;instantâneos&#8221; de cenas e momentos durante o evento, coisas do tipo &#8220;olhem essa fila enorme&#8221;, &#8220;ei, que carrinho-robô legal&#8221; e por aí vai. Soltos eles não tem muita graça. À medida que tudo for sendo processado, vai entrar lá no <a href="http://youtube.com/user/caferuim">meu canal</a>. Fiquem de olho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rigues.badcoffee.info/2008/02/18/campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLife chega à versão 2008 recheado de novos recursos</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2007/08/07/ilife-chega-a-versao-2008-recheado-de-novos-recursos/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2007/08/07/ilife-chega-a-versao-2008-recheado-de-novos-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 06:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs não falou só de Macs no evento de hoje. O iLife, conjunto de aplicativos da Apple para sua vida digital, também ganhou nova versão. O iLife 08 traz mudanças significativas em todos os seus componentes, que o tornam um upgrade mais do que recomendado para quem usa versões antigas (como eu, que ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/08/ilife08box.jpg" title="iLife 08 - Cortesia da Apple" alt="iLife 08 - Cortesia da Apple" align="right" border="0" height="193" hspace="5" vspace="5" width="200" />Steve Jobs não falou só de Macs no evento de hoje. O iLife, conjunto de aplicativos da Apple para sua vida digital, também ganhou nova versão. O <a href="http://www.apple.com/ilife/">iLife 08</a> traz mudanças significativas em todos os seus componentes, que o tornam um upgrade mais do que recomendado para quem usa versões antigas (como eu, que ainda estou no iLife 05).</p>
<p><span id="more-221"></span></p>
<p>No <a href="http://www.apple.com/ilife/iphoto">iPhoto</a>, a principal mudança é a capacidade de organizar as imagens em “eventos”. A idéia, que faz sentido, é que é muito provável que todas as fotos tiradas em um determinado período (por exemplo, o mesmo dia) pertençam a um mesmo evento (um passeio, uma viagem, um casamento), e portanto fazem parte de um mesmo grupo. Tendo isto em mente, o iPhoto automaticamente divide as imagens em eventos ao importar. Cada evento tem uma “imagem ícone” específica, e juntar dois eventos é tão fácil quanto arrastar o ícone de um para cima do outro. Para dividir um evento em dois basta selecionar o “ponto de corte” e clicar em um botão. É uma versão aprimorada do velho truque índio de agrupar as imagens em álbuns em versões antigas do iPhoto, mas com uma interface e usabilidade muito melhores.</p>
<p align="center"> <img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/08/iphoto08.jpg" title="iPhoto 08 - Cortesia da Apple" alt="iPhoto 08 - Cortesia da Apple" border="0" height="246" hspace="5" vspace="5" width="400" /></p>
<p>Se você tem .Mac, vai adorar as novas “<a href="http://www.apple.com/ilife/iphoto/#webgallery">Web Galleries</a>”: são praticamente um <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a> pessoal, e permitem mostrar suas fotos de viagem para todo o mundo com vários modos de visualização, inclusive um muito similar ao <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Coverflow">CoverFlow</a>. Além disso os visitantes também podem contribuir imagens para sua galeria: você pode permitir que eles façam o upload de imagens, tanto via web como por e-mail. Até quem tem um <a href="http://www.apple.com/iphone">iPhone</a> pode entrar na brincadeira.</p>
<p>O editor de sites <a href="http://www.apple.com/ilife/iweb/">iWeb</a> também aprendeu alguns novos truques: agora ele é capaz de publicar suas páginas em seu servidor pessoal em vez do .Mac (antes isso só era possível com um truquezinho). Um recurso chamado “Web Widgets” permite inserir fácil e rapidamente pequenos “objetos” da Web, como mapas do <a href="http://maps.google.com">Google</a>, vídeos do <a href="http://www.youtube.com">YouTube</a>, Badges do Flickr e afins em suas páginas. Além disso, finalmente é possível trocar de tema depois que você cria um site: na versão anterior, se você mudasse de idéia teria de recomeçar do zero.</p>
<p>Pretendo dar uma olhadinha no novo iWeb assim que possível e ver se melhorou em alguns itens desde a última versão: entre os <a href="http://blogdorigues.wordpress.com/?s=iweb">problemas</a> que encontrei estavam a mania de usar imagens em alta resolução mesmo para thumbnails minúsculos na página, a insistência em converter até mesmo fotos para PNG (o que resulta em arquivos muito maiores do que em JPEG, com diferença mínima de qualidade) e problemas com fontes e acentuação.</p>
<p>No <a href="http://www.apple.com/ilife/garageband/">GarageBand</a>, a mudança mais interessante é o <a href="http://www.apple.com/ilife/garageband/#magic">Magic GarageBand</a>. Funciona de forma bem simples: escolha um ritmo (Jazz, Pop, Rock e por aí vai) e posicione os instrumentos no “palco” da forma como quiser. O GarageBand cria automaticamente uma melodia base para você, que pode ser exportada para o editor e modificada como quiser. É uma ótima novidade para quem sempre quis “brincar” de música mas nunca teve criatividade para criar nem a mais simples das batidas. Além disso, há seis novos <a href="http://www.apple.com/ilife/garageband/jampacks/">Jam Packs</a> com loops e instrumentos para adicionar às suas músicas, entre eles World Music, Orquestra Sinfônica, Ritmos e Vozes, com solistas e coros em vários estilos.</p>
<p>Mas de todos os aplicativos do iLife, o que mais mudou foi o <a href="http://www.apple.com/ilife/imovie/">iMovie</a>. Ele não ganhou uma nova versão: ele é um aplicativo completamente novo. Segundo Steve Jobs, um dos “mais brilhantes engenheiros de vídeo” da Apple foi passar férias no Caribe e voltou com horas de vídeos de mergulho em alta definição. Ele pretendia condensar tudo em um vídeo de 5 minutos para mostrar aos amigos, e não queria gastar mais do que meia hora no processo. O engenheiro descobriu que não conseguiria fazer isso com o iMovie, nem com o Final Cut (a ferramenta de edição profissional de vídeo da Apple), nem com outros programas aos quais tinha acesso, então resolveu inventar algo para resolver o problema.  O resultado ficou tão bom que a Apple decidiu basear a próxima versão do iMovie no trabalho do engenheiro, e assim nasceu o iMovie 08.</p>
<p align="center"><img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/08/imovie08.jpg" title="iMovie 08 - Cortesia da Apple" alt="iMovie 08 - Cortesia da Apple" border="0" height="244" hspace="5" vspace="5" width="400" /></p>
<p>A primeira mudança notável é a interface totalmente diferente, com um visual muito mais profissional. Em termos de recursos, um dos mais significativos é o fato de que o iMovie deixou de ser apenas um software de edição de vídeo para ser também um software de <a href="http://www.apple.com/ilife/imovie/#library">organização</a> de vídeo, como o iPhoto. Isso é excelente: até mesmo eu, que tenho uma câmera digital low-end, sinto falta de uma solução para organizar decentemente os clipezinhos que faço durante minhas viagens.</p>
<p>Mas no final das contas, o que mais importa são os recursos que aceleram a produção de um clipe. Por exemplo, o “<a href="http://www.apple.com/ilife/imovie/#playing">skimming</a>” permite encontrar rapidamente qualquer ponto em um vídeo: apenas arraste o cursor do mouse sobre a amostra do clipe para ver trechos dele. Quanto mais rápido você arrasta, mais rápidos trechos se sucedem. Encontrou um ponto que interessa? Clique o botão do mouse e continue arrastando até onde quiser. Quando soltar o botão, você vai ter um “recorte” do clipe pronto para ser usado em sua montagem.</p>
<p>Há novas transições e efeitos, além de renderização em tempo real (já presente no iMovie 06) usando o poder de processamento a placa de vídeo para acelerar o processo. E há uma opção para exportar vídeo diretamente para o YouTube! Isso é algo muito importante: antigamente era necessário exportar seu projeto (sempre em DV) para Quicktime, e depois converter com um software externo para o formato do YouTube. Além de demorado, o processo de codificação e recodificação da imagem resultava em perda de qualidade. Agora apenas um clique resolve todo o processo.</p>
<p>O novo iLife 08 já está disponível na loja online da Apple por US$ 79. Um “pacote família”, com licenças para cinco Macs na mesma casa, custa US$ 99. O programa também será incluso gratuitamente em todos os novos Macs comprados a partir de hoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rigues.badcoffee.info/2007/08/07/ilife-chega-a-versao-2008-recheado-de-novos-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O iPhone está entre nós!</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/29/o-iphone-esta-entre-nos/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/29/o-iphone-esta-entre-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 02:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Por volta das 18:00 de hoje (29/06/07), horário de Brasília, o iPhone começou a ser vendido nos EUA, começando na costa leste, em Nova Iorque. Filas com centenas de pessoas se formaram em frente às lojas da Apple desde a madrugada, e até mesmo o prefeito de Philadelphia e Steve Wozniak (video), co-fundador da Apple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por volta das 18:00 de hoje (29/06/07), horário de Brasília, o iPhone começou a ser vendido nos EUA, começando na costa leste, em Nova Iorque. Filas com centenas de pessoas se formaram em frente às lojas da Apple desde a madrugada, e até mesmo o <a href="http://www.tuaw.com/2007/06/29/even-mayors-have-to-wait-in-line-for-the-iphone/">prefeito de Philadelphia</a> e <a href="http://www.macnn.com/articles/07/06/29/woz.first.at.valley.fair/">Steve Wozniak</a> (<a href="http://www.engadget.com/2007/06/29/video-interview-with-steve-wozniak/">video</a>), co-fundador da Apple, encararam a espera. Pessoas aproveitaram o tempo para blogar, <a href="http://www.engadget.com/2007/06/29/iphone-multi-city-lineblog/">direto da fila</a>, por horas a fio. Em alguns shoppings, lojas de fast-food e restaurantes distribuiram <a href="http://iphoneandme.blogspot.com/2007/06/415-its-almost-here.html">comida</a> aos que esperavam e a Apple distribuiu <a href="http://www.macrumors.com/iphone/2007/06/29/the-iphone-wait/">água mineral</a> grátis a todo mundo nas filas em frente às suas lojas. Um gesto simples, que não custou praticamente nada à empresa e que caiu muito bem com os consumidores.</p>
<p>Para ter uma idéia melhor do &#8220;hype&#8221; cercando a ocasião, considerem o seguinte: hoje a polícia inglesa encontrou e desativou dois carros bomba armados no centro de londres, evitando o que seria um ataque terrorista &#8220;sem precedentes&#8221;. E adivinhem qual a foto de capa no site do New York Times? O iPhone. Olhem a prova:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/06/iphone_nytimes.jpg" alt="iPhone e o NYTimes" /></p>
<p>Não demorou muito para aparecer no Flickr um set com fotos do &#8220;<a href="http://flickr.com/photos/miarka/sets/72157600556481743/">desempacotamento</a>&#8221; e <a href="http://www.engadget.com/photos/iphone-activation-and-sync/">ativação</a> do iPhone. E também já há um grupo para fotos <a href="http://www.flickr.com/groups/takenwithiphone">tiradas</a> com o iPhone. E, mais rápido do que eu imaginava, até já <a href="http://stream.ifixit.com/">abriram</a> o coitado. Quanto tempo será que leva até os primeiros &#8220;hacks&#8221; aparecerem? Imagino que não muito, fiquem <a href="http://www.tuaw.com/category/iphone/">de olho</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/29/o-iphone-esta-entre-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressões iniciais sobre o iPhone</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/27/impressoes-iniciais-sobre-o-iphone/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/27/impressoes-iniciais-sobre-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 03:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Os primeiros reviews do iPhone estão começando a pipocar na internet. Não, nós do BADCOFFEE não vamos publicar um. Adoraríamos, mas por um tempo vai ser impossível conseguir um nos EUA, quanto mais no Brasil. No entanto, se algum benfeitor misterioso quiser nos emprestar o brinquedinho por um dia ou dois, estamos abertos à negociação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os primeiros reviews do <a href="http://www.apple.com/iphone">iPhone</a> estão começando a pipocar na internet. Não, nós do BADCOFFEE não vamos publicar um. Adoraríamos, mas por um tempo vai ser impossível conseguir um nos EUA, quanto mais no Brasil. No entanto, se algum benfeitor misterioso quiser nos emprestar o brinquedinho por um dia ou dois, estamos abertos à negociação <img src='http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>As análises de <a href="http://www.nytimes.com/2007/06/27/technology/circuits/27pogue.html?_r=1&amp;oref=slogin">David Pogue</a> (New York Times), <a href="http://solution.allthingsd.com/20070626/the-iphone-is-breakthrough-handheld-computer/">Walt Mossberg</a> (The Mossberg Solution), <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/19444948/site/newsweek/page/0/">Stephen Levy</a> (Newsweek) e <a href="http://www.usatoday.com/tech/columnist/edwardbaig/2007-06-26-iphone-review_N.htm">Edward Baig</a> (USA Today) são bastante positivas. Todas concordam que o software é um grande passo à frente do que existe nos smartphones de hoje e elogiam a facilidade de uso. Claro que o iPhone não é perfeito: as reclamações mais comuns são o teclado virtual (demora um pouco até se acostumar, fica mais fácil se você &#8220;confiar&#8221; nele), a rede/cobertura da AT&amp;T (fora da alçada da Apple) e a câmera, que não tira boas fotos no escuro. E falando na câmera, dois fatos curiosos: ela não grava vídeos (talvez numa atualização de software futura) e nem é possível enviar imagens por MMS (esse recurso simplesmente não existe).</p>
<p>Por enquanto, parece que as previsões apocalípticas de fracasso imediato feitas pelos críticos não vão se concretizar. Continuamos de olho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/27/impressoes-iniciais-sobre-o-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o iPhone&#8230; e os Google Phones!</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/21/conheca-o-iphone-e-os-google-phones/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/21/conheca-o-iphone-e-os-google-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Lembram-se que mencionei que um site na Internet já estava vendendo o clone chinês do iPhone? Pois então, o povo do NewLaunches.com conseguiu colocar as mãos em um e postou um videozinho no YouTube, demonstrando os principais recursos. Vejam só: WPvideo 1.10 Fake Cool Iphone From china Download! Segundo o site, o clone tem câmera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lembram-se que mencionei que um site na Internet já estava <a href="http://rigues.badcoffee.info/?p=182">vendendo o clone chinês</a> do iPhone? Pois então, o povo do <a href="http://www.newlaunches.com">NewLaunches.com</a> conseguiu colocar as mãos em um e postou um videozinho no YouTube, demonstrando os principais recursos. Vejam só:</p>
<p><center>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/f_8wuVEYMZ8" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f_8wuVEYMZ8"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor">Fake Cool Iphone From china</div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=f_8wuVEYMZ8">Download!</a></div>
</div>
<p></center>Segundo o site, o clone tem câmera de 2 Megapixels, espaço para dois SIM Cards, 64 MB de RAM e 256 MB de memória Flash em um cartão MicroSD. Interessante notar que o som de startup é de um PC com o XP e, apesar da configuração de SmartPhone, parece que ele não está rodando o Windows Mobile. Tem cara (feia) de sistema operacional dedicado, talvez um Linux embarcado ou um firmware próprio.E o <a href="http://pcmag.uol.com.br/henrique">Henrique Martin</a> descobriu um dos segredos mais bem-guardados da história da indústria de TI: os GooglePhones! Sim, no plural! Afinal você precisa de um para cada orelha.</p>
<p align="center"><a href="http://pcmag.com.br/henrique"><img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/06/google_phones.jpg" alt="Google Phones" /></a></p>
<p>Voltando às coisas sérias, a <a href="http://iphonecountdown.com/">contagem regressiva</a> para o lançamento oficial do iPhone já começou. E enquanto os analistas discutem o sexo dos anjos, tentando decidir se o iPhone é a segunda vinda de Jesus Cristo ou o maior fracasso da história da informática, que tal <a href="http://iphonecountdown.com/iphone_readymech.pdf">baixar, imprimir e montar</a> seu próprio iPhone de papel? É grátis, também em versão <a href="http://www.tuaw.com/2007/02/02/make-your-own-iphone-out-of-cake-or-lego/">bolo ou Lego</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/21/conheca-o-iphone-e-os-google-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciado MAIS UM padrão para cartões de memória</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/02/anunciado-mais-um-padrao-para-cartoes-de-memoria/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/02/anunciado-mais-um-padrao-para-cartoes-de-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 23:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Céus, quando os fabricantes vão aprender? Quando o assunto são cartões de memória para dispositivos portáteis, há mais padrões do que podemos contar nos dedos. Os nomes parecem uma lista de chamada de uma reunião da CIA. Contando apenas as famílias (e não as inúmeras variantes dentro de cada uma): MMC, SD, xD, Memory Stick, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/06/micard.jpg" title="Cartão miCARD" alt="Cartão miCARD" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" />Céus, quando os fabricantes vão aprender? Quando o assunto são cartões de memória para dispositivos portáteis, há mais padrões do que podemos contar nos dedos. Os nomes parecem uma lista de chamada de uma reunião da CIA. Contando apenas as famílias (e não as inúmeras variantes dentro de cada uma): MMC, SD, xD, Memory Stick, CompactFlash&#8230; e como se não bastasse, agora os taiwaneses inventaram mais um formato.</p>
<p>Pelo menos tiveram bom-senso. O novo miCARD (Multiple Interface Card), a julgar pelas fotos, nada mais é do que um pendrive &#8220;flat&#8221;, como os Sony MicroVault Tiny, dentro de um adaptador no formato de um cartão SD/MMC, que está se tornando basicamente o padrão na indústria. Assim, você pode usar o cartão normalmente em sua câmera digital e, na hora de passar as fotos para o micro, simplesmente tirá-lo do adaptador e plugá-lo numa porta USB. Só tenha cuidado pra não perdê-lo, ele é <em>bem</em> pequeno.</p>
<p>O padrão foi aprovado pela MultiMedia Card Association, e desenvolvido pelo Industrial Technology Reasearch Institute em Hsin Chu, Taiwan. 12 fabricantes já anunciaram interesse em produzir cartões neste formato, entre eles ASUS e BenQ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rigues.badcoffee.info/2007/06/02/anunciado-mais-um-padrao-para-cartoes-de-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RetroTech: Iomega Click!</title>
		<link>http://rigues.badcoffee.info/2007/05/15/retrotech-iomega-click/</link>
		<comments>http://rigues.badcoffee.info/2007/05/15/retrotech-iomega-click/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 03:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RetroTech]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rigues.badcoffee.info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Caiu em minhas mãos hoje, cortesia de um amigo, uma peça de tecnologia do passado. Daí veio o estalo: porque não colocar no BADCOFFEE análises de tecnologia antiga, produtos que &#8220;poderiam ter sido&#8221; algo grande, mas que hoje são desconhecidos? Afinal, só podemos prever o futuro se conhecermos o passado, diz o ditado. Então, declaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://rigues.badcoffee.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/zip40.jpg" title="Disco Click!" alt="Disco Click!" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" />Caiu em minhas mãos hoje, cortesia de um amigo, uma peça de tecnologia do passado. Daí veio o estalo: porque não colocar no BADCOFFEE análises de tecnologia antiga, produtos que &#8220;poderiam ter sido&#8221; algo grande, mas que hoje são desconhecidos? Afinal, só podemos prever o futuro se conhecermos o passado, diz o ditado.</p>
<p>Então, declaro inaugurada a seção RetroTech. O primeiro artefato a ser analisado é um Iomega Click! Drive (e seu respectivo disco), uma tentativa da <a href="http://www.iomega.com">Iomega</a> (conhecidíssima a partir de meados da década de 90 pelo seu Zip Drive) de emplacar um formato de mídia portátil de alta (para a época) capacidade e baixo custo.</p>
<p><span id="more-180"></span><br />
Voltemos a 1999: disquetes ainda são comuns, mas já estão mostrando sinais de cansaço. Discos CD-R ainda são caros, e pendrives não existem. De olho no nascente mercado de câmeras digitais e MP3 Players, a Iomega decide retrabalhar a tecnologia do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zip_drive">Zip Drive</a> (que na época armazenava 100 MB por disco) para oferecer uma alternativa à cara (e limitada) memória Flash. Nasce o Click!, um formato de mídia portátil capaz de armazenar 40 MB em &#8220;disquinhos&#8221; de apenas 5 x 5,5 cm pesando meras 5 gramas.</p>
